Tipo de pagamento:T/T,Paypal,L/C
Incoterm:FOB,CIF,Express Delivery,EXW
Quantidade de pedido mínimo:100 Piece/Pieces
transporte:Ocean,Land,Air,Express
porta:shanghai,shenzhen,ningbo
marca: Yxgm
Lugar De Origem: China
Espécies: Tubos cerâmicos
Inscrição: Cerâmica Industrial
Material: Alumina Ceramic
Serviço De Processamento: Socos, Corte, Moldagem
Material: Alumina,ZTA,ZrO2 Cermics
Colour: White
Density: 3.7-6.05g/cm3
Certificação: ISO9001:2015.RoHS
Pacote: Paletes
produtividade: 200000pcs/month
transporte: Ocean,Land,Air,Express
Lugar de origem: Chn
Apoio sobre: 200000pcs/month
Certificados : ISO9001:2015,RoHs
Código HS: 6906000000
porta: shanghai,shenzhen,ningbo
Tipo de pagamento: T/T,Paypal,L/C
Incoterm: FOB,CIF,Express Delivery,EXW
Isoladores elétricos cerâmicos amplamente utilizados
1. Isoladores de porcelana
2. Isoladores de vidro
3. Al2O3 Isoladores de cerâmica
4. Isoladores de esteatita
5. Isoladores de nitreto de silício
6. Cerâmica elétrica
7. Isulador de cerâmica
Parâmetros técnicos:
Item | Unit | Al2O3 95%-97% | Al2O3 99% |
Desity | g/cm3 | 3.7 | 3.85 |
Flexural Strength | Mpa | 300 | 340 |
Compressive Strength | Mpa | 3400 | 3600 |
Modulus of Elaslicity | Gpa | 350 | 380 |
Impact Resistance | Mpa m1/2 | 4.0 | 5 |
Weibull Moudulus | m | 10.0 | 10 |
Vickers Hardness | HV0.5 | 1200.0 | 1300 |
Thermal Expansion Coefficent | 10-6K-1 | 5.0-8.3 | 5.4-8.3 |
Thermal Conductivity | W/mK | 24 | 27 |
Thermal Shork Resistance | △T℃ | 250 | 270 |
Maximum Use Temperature | ℃ | 1600 | 1650 |
Volume Resistivity at 20℃ | Ω | ≥1014 | ≥1014 |
Dielectric Constant | KV/mm | 20 | 25 |
Open Porosity | % | 0 | 0 |
Dielectric Constant | ξr | 10 | 10 |
Dielectric Loss Angle | Tanσ | 0.001 | 0.001 |
Item | Unit | ZrO2 | ZTA |
Desity | g/cm3 | 6.05 | 4.1 |
Flexural Strength | Mpa | 1300 | 480 |
Compressive Strength | Mpa | 3000 | 3300 |
Modulus of Elaslicity | Gpa | 205 | 320 |
Impact Resistance | Mpa m1/2 | 12 | 7 |
Weibull Moudulus | m | 25 | 15 |
Vickers Hardness | HV0.5 | 1150 | 1600 |
Thermal Expansion Coefficent | 10-6K-1 | 10 | 9 |
Thermal Conductivity | W/mK | 2 | 20 |
Thermal Shork Resistance | △T℃ | 280 | 260 |
Max Useage Temperature | ℃ | 1000 | 1600 |
Volume Resistivity at 20℃ | Ω | ≥1010 | ≥1012 |
Open Porosity | % | 0 | 0 |
Exceto pela cerâmica de engenharia , temos muitas outras peças de cerâmica avançadas, como substratos de cerâmica, êmbolo de cerâmica, disco de cerâmica, tubos de cerâmica, haste de cerâmica, pistão de vedação de cerâmica, trituradores de cerâmica, guias de cerâmica e assim por diante.